[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Prévisions météo vacances de Marrakech
à Marrakech, les hivers sont souvent frais le matin, mais les températures y montent très vite en pleine journée pour atteindre les 20 degrés de moyenne.
Par la suite, les temperatures chutent asez vite en soirée, pour atteindre les 7 à 10 degrés. Les étés quant à eux sont très souvent torrides, et il assez commun de voir le mercure dépasser la barre des 43 degrés en journée. Les orages éclatent la plupart du temps de la fin octobre à mi-novembre,
L’hiver, il est assez humide et il n’est pas rare qu’il pleuve plusieurs jours de suite mais rarement plus de 3 jours. Les montagnes de l’Atlas qui cernent la ville sont enneigées de novembre à avril en moyenne.
Climat de MaRRAKECH
JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛ | SEPT | OCT | NOV | DÉC | ||
Température minimale (°C) | 5,9 | 7,6 | 9,4 | 11 | 13,8 | 16,3 | 19,9 | 20,1 | 18,2 | 14,7 | 10,4 | 6,5 | |
Température moyenne (°C) | 12,2 | 13,8 | 15,8 | 17,3 | 20,6 | 23,8 | 28,3 | 29,6 | 25,3 | 21,1 | 16,3 | 12,6 | |
Température maximale (°C) | 18,4 | 19,9 | 22,3 | 23,7 | 27,5 | 31,3 | 36,8 | 36,8 | 32,5 | 27,5 | 22,2 | 18,7 | |
Précipitations mm | 32,2 | 37,9 | 37,8 | 38,8 | 23,7 | 4,5 | 1,2 | 3,4 | 5,9 | 23,9 | 40,6 | 31,4 | |
Jours de pluie | 7,6 | 6,8 | 7,5 | 7,7 | 4,8 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 5,5 | 6,6 | 6,5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.